772.8 m - Rotonda Can rabadá 22, Castelldefels
Abre 12:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 12:30 | - | 23:00 | - |
| Mar. | 12:30 | - | 23:00 | - |
| Mié. | 12:30 | - | 23:00 | - |
| Jue. | 12:30 | - | 23:00 | - |
| Vie. | 12:30 | - | 00:00 | - |
| Sáb. | 12:30 | - | 00:00 | - |
| Dom. | 12:30 | - | 23:00 | - |
11.2 km - Avda. Baix de Llobregat s/n-C.C. Splau, Local L1.60, Cornella
Abre 12:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 12:00 | - | 23:30 | - |
| Mar. | 12:00 | - | 23:30 | - |
| Mié. | 12:00 | - | 23:30 | - |
| Jue. | 12:00 | - | 23:30 | - |
| Vie. | 12:00 | - | 23:30 | - |
| Sáb. | 12:00 | - | 23:30 | - |
| Dom. | 12:00 | - | 23:30 | - |
14.7 km - Avda. Gran Vía 75-97;Local A 042/ T 042, Hospitalet de Llobregat
Abre 12:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 12:00 | - | 23:30 | - |
| Mar. | 12:00 | - | 23:30 | - |
| Mié. | 12:00 | - | 23:30 | - |
| Jue. | 12:00 | - | 23:30 | - |
| Vie. | 12:00 | - | 00:00 | - |
| Sáb. | 12:00 | - | 00:00 | - |
| Dom. | 12:00 | - | 23:30 | - |
16.8 km - C/ de SANTS 38, Bajos, Barcelona
Abre 12:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 12:00 | - | 23:00 | - |
| Mar. | 12:00 | - | 23:00 | - |
| Mié. | 12:00 | - | 23:00 | - |
| Jue. | 12:00 | - | 23:00 | - |
| Vie. | 12:00 | - | 23:00 | - |
| Sáb. | 12:00 | - | 23:00 | - |
| Dom. | 12:00 | - | 23:00 | - |
18.3 km - C/ Francesc Maciá 8-9, Barcelona
Abre 12:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 12:00 | - | 23:00 | - |
| Mar. | 12:00 | - | 23:00 | - |
| Mié. | 12:00 | - | 23:00 | - |
| Jue. | 12:00 | - | 23:00 | - |
| Vie. | 12:00 | - | 00:00 | - |
| Sáb. | 12:00 | - | 00:00 | - |
| Dom. | 12:00 | - | 23:00 | - |